1999
JFL準会員へ
市民の力により立ち上げられた横浜FCは準会員としてJFLに参戦。元ドイツ代表のリトバルスキー氏を監督に招聘、さらに後藤義一や眞中幹夫といった経験豊富な選手を集めてチームは第一歩を踏み出した。横浜国際総合競技場(現日産スタジアム)で行われた開幕戦には1万2千人以上の観客が集まり、横浜FCに熱い声援を送った。試合こそ2対2の引き分けに終わったが、その後は着実に白星を重ね、首位を独走。圧倒的な力の差を見せ付け、創設1年目ながらもJFL制覇を果たした。天皇杯は3回戦でV川崎に敗退した。
| 1998.12.25 | 株式会社横浜フリエスポーツクラブの登記申請を行う |
|---|---|
| 1.12 | 株式会社横浜フリエスポーツクラブの登記完了 |
| 3.5 | 日本サッカー協会は持ち回り理事会にて、横浜FCのJFL準会員加盟を正式承認 |
| 4.25 | JFL第2節。横浜FC公式戦初陣 |
| 11.3 | JFL年間総合優勝 |
2000
JFL正会員へ
JFL正会員、そしてJリーグ準加盟チームとして2年目を迎えた横浜FC。J2昇格を目指して新たなスタートを切った。本田技研(現Honda FC)からGK水原大樹やMF田島宏晃が加入し、さらにチーム力が上がり、開幕から首位をキープ。エースストライカー有馬賢二が22試合で24点を決める大爆発を見せ、チームを牽引。他の追随を許さない破竹の勢いを見せて、リーグを席巻した。結果的に20勝2分で、リーグ2連覇を果たした横浜FC。無敗優勝という偉業を成し遂げ、文句なしでJ2昇格を決めることとなった。
| 4.16 | 2000年度 JFL開幕。正会員としてリーグ戦を戦う |
|---|---|
| 11.5 | JFL後期優勝。年間総合優勝 |
| 12.19 | Jリーグ理事会にて横浜 FCのJリーグ入会が承認される。市民報告会開催 |
2001
Jリーグ加入
永井良和新監督に率いられ、3月10日平塚競技場で念願のJ2のピッチに立った横浜FC。開幕戦こそ0対1で敗れたが、第2節のホーム三ツ沢で行なわれた仙台戦、1点ビハインドで迎えた試合終了間際、眞中幹夫のミドルシュートで同点に追いつくと、延長戦で小野信義が相手の隙を突いてゴールを決め、J2初勝利を挙げる。その後、堅守速攻を基盤に健闘を見せたが、徐々に勢いが失われ、9月に永井監督が退任。信藤健仁新監督を迎えて再スタートを切った。最終的に12チーム中9位。1年目としてはまずまずの結果を残したと言えるだろう。
| 3.10 | 2001Jリーグ開幕。横浜FCのJ2リーグ初陣 |
|---|---|
| 3.17 | 横浜FCのJリーグ初勝利(対ベガルタ仙台戦) |
| 10.01 | 2002シーズン横浜FCクラブメンバー募集開始 |
2002
2-4-4システム
昨年から引き続き、信藤監督がチームを指揮。「超攻撃的サッカー」を掲げ、2-4-4システムという奇抜なフォーメーションで戦ったことで注目を集めた。チームは積極的に攻める姿勢を見せ、サポーターを沸かせるプレーを再三見せた。だが、攻撃に人数を割くばかりに守備が手薄となり、失点を重ねることに。最後まで攻守のバランスの悪さを立て直せず、リーグワーストの81失点を喫し、最下位に沈むこととなってしまった。ただ、結果こそ出なかったが、「攻撃的に戦う」という横浜FCの基盤を築いた1年であったことは間違いない。
| 1.13 | ゴールキーパーコーチに田北雄気が就任 |
|---|---|
| 11.17 | 2002年J2リーグ全日程終了。J2リーグ12位 後藤義一現役引退 公文裕明現役引退 |
| 12.02 | 2003シーズン監督にリトバルスキー就任が決定 |
2003
城彰二来る
再びリトバルスキー監督が指揮を執り、さらに元日本代表FW城彰二が加わるなど、万全な体制で挑んだシーズン。開幕戦で札幌に3対1で勝利し、幸先のいいスタートを切った。しかし、その後は守備の崩壊とけが人の続出で、波に乗り切ることができずに下位に低迷。昨年の81失点を上回る88失点を喫して11位で終わるという不完全燃焼の1年となった。しかし、GK菅野孝憲がレギュラーを確保し、MF内田智也やMF北村知隆といったその後のチームの中心となる若手の台頭があるなど収穫も見えた1年であった。
| 2.1 | 城彰二の加入を発表 |
|---|---|
| 6.8 | 城彰ニ J1/J2通算100ゴール達成 |
| 7.14 | 後藤義一 選手として復帰(〜2004年1月31日まで) |
| 12.25 | 神野卓哉現役引退 強化担当に就任 |
2004
平行線を辿る
2年連続の守備崩壊を立て直すためにリトバルスキー監督は徹底した守備意識を植え付け、シーズンに臨んだ。守備の要となったのはDFトゥイード。高さと強さとリーダーシップを発揮し、守備を統率。堅固な守備を構築した。開幕戦で仙台に4対0で勝利すると、その後も粘り強い戦いを見せ6試合負けなしという好スタートを切った。ただ、手堅い戦いのため引き分けが多く、勝ちきれない試合が続いたのも事実。シーズン44試合の半分に当たる22引き分けを記録したが、最後まで“負けない戦い”を続け、過去最高の8位となった。
| 7.1 | GK菅野孝憲のフリーキックがそのまま得点となる。「88メートル」がリーグの最長シュート記録となる |
|---|---|
| 11.23 | 眞中幹夫現役引退を発表 |
| 12.16 | 2005シーズンの監督に足達勇輔の就任が決定 |
2005
KING KAZU 加入
12チーム中11位に終わったが、チームは大きな成長を見せ、翌年のJ1昇格の礎を築いた。指揮したのは足達勇輔監督。若手育成に定評のある指揮官は選手たちに厳しい練習を課し、成長を促した。一時は15試合勝利がないという状況に陥るものの、足達監督の下、前を向いて進んで行った。シーズン途中に元日本代表FW三浦知良やMF山口素弘が加入。彼らの経験が加わったことでチームは成熟味を帯び、天皇杯3回戦ではG大阪相手にPK戦に持ち込むという死闘を演じるまでに至った。横浜F C史上最も成長を遂げた1年であった。
| 2.25 | クラブ事務所を横浜市金沢区幸浦に移転する |
|---|---|
| 7.19 | 三浦知良をヴィッセル神戸より獲得 |
| 8.16 | 山口素弘をアルビレックス新潟より期限付きにて獲得 |
2006
J2優勝
第1節でJ2に昇格したばかりの愛媛FCに敗れると、足達監督が解任となり、コーチだった高木琢也氏が監督に就任。波乱含みのスタートとなったが、その後、高木監督が卓越した指揮能力を発揮し、監督就任後15試合負けなしという快進撃を見せることとなった。原動力となったのは守備力だ。高木監督はゾーンディフェンスを植え付け、770分連続無失点というJ2記録を打ち立てた。F Wアレモンが加入すると、彼の得点力を生かしたカウンター攻撃を徹底。着実に勝ち点を重ね、J2優勝を果たし、念願のJ1への切符を手に入れた。
| 3.6 | 足達勇輔の解任により高木琢也が監督に就任 |
|---|---|
| 11.23 | 城彰二が現役引退を発表 |
| 11.27 | 2006シーズンJ2リーグ優勝が決定する J1昇格内定 |
| 12.4 | 2007シーズンJ1昇格が承認される |
2007
J1での戦い
希望と不安を胸に挑んだ初のJ1の舞台であったが、かんぷなきまでに叩きのめされることとなってしまった。昨年の守備的な戦いを踏襲しながら、新加入の元日本代表FW久保竜彦やMF奥大介らを中心に据え、レベルアップを図って挑んだ。開幕戦で久保がスーパーゴールを決め、さらに第2節横浜ダービーで勝利するなど、出だしこそ存在感を示したが、徐々に失速。最下位が定位置となり、10月20日第29節神戸戦でJ2降格が決定。再びJ1に戻ってくるためにはさらなるレベルアップが必要だということを、身をもって痛感させられた。
| 3.3 | 2007シーズンJ1リーグ開幕(対 浦和レッズ戦 横浜FC J1初ゴールは久保竜彦) |
|---|---|
| 3.10 | J1リーグ横浜ダービーの再開(対 横浜F・マリノス)1対0で横浜FCの勝利 |
| 8.4 | 三浦淳宏をヴィッセル神戸より獲得 |
2008
リアルなJ1への 挑戦
都並敏史監督の下、チーム一丸となって1年でのJ1復帰を目指してスタートした。守備の組織作りをしながら、FWアンデルソンの突破力を生かしたカウンター狙いのサッカーで勝ち星を 重ね、第1クール終了時点で6位につけた。だが、昨季から大幅にメンバーが入れ替わったこともあり、なかなか連携面が向上せず、夏場 に運動量が落ちると組織力は低下。順位を落として最終的に10位で終了し、昇格の目標は果たせなかった。ただ、チームは最後まで気持ちを切らさず戦い抜き、リーグ終盤には7試合負けなしという強さを見せた。
| 1.13 | 奥大介が現役引退を発表 |
|---|---|
| 1.27 | 城彰二 引退試合を開催 |
| 10.25 | 2第41節vsFC愛媛戦にて三浦知良、J1/J2通算150ゴール達成 |
2009
これからの土台
躍動感のあるサッカーを見せる―樋口靖洋監督の意気込みはすぐにチームに伝わった。キャンプでは過去最高の仕上がりを見せ、練習試合では負けなしという勢いのままシーズンに挑むこととなった。しかし、開幕戦で湘南に敗れると、開幕3連敗を喫すことに。第9節水戸戦で初勝利を挙げるものの、スタートダッシュに失敗したことで自信を失ってしまったチームはそのまま低迷を続けた。けが人も続出し、なかなか前進を見せることができず、気づけばリーグ最下位に沈むこととなった。ただ、その状況でも樋口監督はぶれずに攻撃サッカーを貫いた。その結果、シーズン終盤では当初掲げていた躍動感のあるサッカーを選手たちは体現。2列目から果敢に選手が飛び出す迫力のある攻撃で相手ゴールを襲った。16位というふがいない結果で終わったが、樋口監督が築いた攻撃サッカーは、きっと今後も受け継がれることとなるだろう。
| 1.18 | 横浜FCオフィシャルマスコット「フリ丸」DEBUT! |
|---|---|
| 3.14 | 三浦知良J2リーグ戦最年長得点記録を更新 |
| 12.06 | 2010シーズン監督に岸野靖之の就任が決定 |
2010
猛追の6位
岸野靖之氏が監督に就任。会見で「日本一厳しいトレーニングをする」と豪語した通り、キャンプから徹底的に走り込み、選手たちを鍛え上げていった。その成果もあって開幕3連勝という好スタートを切ることに成功した。だが、そこから茨の道が待っていた。新加入選手が多いゆえのコンビネーション不足やけが人の多さに泣き、連敗街道に陥ることに。10試合でわずか1勝しか挙げられず、二桁順位まで落ち込むこととなってしまった。だが、調子を落としても岸野監督はサッカーを変えず、選手たちにアグレッシブな姿勢を求め続けた。それが次第に力となっていった。ホベルト、カイオというブラジル人の加入もあり、着実にチーム力は向上。選手たちはどん底から這い上がっていき、その後は12勝6分5敗と猛追を見せ、J1昇格を果たした06年に次ぐ6位という順位でシーズンを終えることとなった。目標としていた「J1昇格」に手は届かなかったが、確実に視野にとらえることができた1年。岸野監督のもと、横浜FCは大きな進化を遂げたのであった。
| 6.26 | 練習場及びクラブ事務所を横浜市保土ケ谷区へ移転する |
|---|---|
| 9.01 | 岸野靖之監督がゼネラルマネージャー(GM)に就任 |
| 12.04 | 三浦知良J2リーグ戦最年長得点記録更新(43歳9ヶ月8日) |
| 12.05 | 早川知伸 現役引退を発表 |
| 12.11 | 小野智吉 現役引退を発表 |
2011
苦しんだシーズン
昨季築いたベースの上に、各ポジションに実績のある選手を補強し、充実した戦力を整えるこ とができた。「J1昇格」ではなく、「J2優勝」を目標に掲げて意気揚々と挑んだシーズンだった。しかし、幕を開けると、けが人が続出し、満足したメンバーが組めない苦しい状態が続いた。連係が高まらないため、チームは浮上のきっかけをつかめないままシーズンは進んで行った。それまでのポゼッションサッカーからカウンターサッカーに切り替えた8月に4連勝を飾り、その勢いのまま上昇気流に乗りたかったところだが、9月に入って再び下降線をたどってしまった。その後、12試合泥沼の状況が続き、下位から抜け出せずにいた。シーズン終盤になって再び調子を上げ、最後の4試合は3勝1敗と力を見せたが時すでに遅し。結果的に過去最低の18位でシーズンを終えることとなってしまった。この上ない屈辱を味わったシーズンだったことは誰もが認めるところ。この悔しさを忘れずに、今後に生かしていかなければならない。
| 3.11 | 東日本大震災が発生。リーグ戦一時中断 |
|---|---|
| 3.29 | 「東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ がんばろうニッポン!」Jリーグ選抜「JリーグTEAM AS ONE」において、三浦知良選手が出場。ゴールを決め日本中を沸かせた。 |
| 4.12,13 | 東日本大震災復興支援活動として岩手県を訪問 |
| 8.05 | 横浜FCユースから小野瀬康介選手が初の2種登録 |
2012
最下位からのプレーオフ進出
3シーズン目を迎えた岸野監督の下、チームは始動したが開幕3試合を終えて1分2敗。結果以上に試合内容は停滞を感じさせるものだった。この窮地にOBである山口素弘氏を監督として迎える。若き指揮官は9節の京都戦で初勝利を上げ、一時は最下位に沈んだチームを蘇らせていく。さらに指揮官の狙いとするサッカーが浸透し、チームは勢いに乗る。アウェイ8連勝というJ2新記録も樹立。そのままの勢いで最終的に4位となりプレーオフに進出。プレーオフでは千葉に敗れたが、最下位からプレーオフ進出という奇跡を実現し、指揮官、チーム共に大きな可能性を感じさせる1年となった。
| 3.18 | 岸野靖之監督解任 |
|---|---|
| 3.21 | 山口素弘監督就任 |
| 10.19 | FIFAフットサルワールドカップタイ2012フットサル日本代表メンバーに、FW三浦知良選手が選出 |
| 11.11 | J1昇格プレーオフ進出決定 |
| 11.18 | J1昇格プレーオフ準決勝敗退 |
2013
苦しさの中で 積み重ねたチーム力
2012シーズン4位で終了したチームは、周囲からの大きな期待を背負いシーズンをスタートさせた。山口素弘体制2年目。昨シーズンの戦いをベースに新たなシステムにチャレンジしながらチームは成長し続けた。しかし、成績は思うように伸びず、ホームではなかなか勝利を見せることができない、苦しいシーズン序盤となった。チャンピオン、昇格を目指す上では厳しい戦いが続くシーズンとなった。それでも選手たちは最後まで意地をみせ、シーズン終了には勝率を5割まで戻した。
| 1.20 | 横浜FCユースFW木下康介選手が、ドイツブンデスリーガSCフライブルグ(VfL Sport Club Freiburg)に加入 |
|---|---|
| 11.18 | 横浜FCユースよりMF石井圭太選手GK高丘陽平選手2名がトップチーム昇格内定 |
| 12.25 | 横浜FC創設15周年を迎える |
2014
14試合連続無敗も 生かせず
山口素弘体制3年目は、開幕4試合を2勝2分と好スタートを切ったが、その後、5試合連続未勝利など、勝点を積み重ねることができず、第13節終了時点で20位と低迷する。しかし中盤戦以降、復調。第18節から14試合連続無敗(4連勝を含む)をマークし、第31節終了時点では8位まで盛り返した。ところが終盤戦も3連敗を喫するなど、最後まで波に乗り切れず、前年と同じ11位に終わった。
| 6.15 | 三浦知良選手がJFAアンバサダー就任 |
|---|---|
| 9.07 | 松下年宏選手が8月度のJリーグ月間MVPに選出 |
| 11.03 | 山口素弘監督の契約満了を発表 |
| 11.22 | 奥寺康彦会長がAFC殿堂入り |
| 12.03 | 2015シーズンの新監督にミロシュルスの就任を発表 |
2015
泥沼の連敗から学んだ チームの総合力
2007シーズンのジュリオレアル監督以来の外国籍監督で臨むこととなった2015シーズン。開幕戦で勝利、波に乗り若手育成に定評があるという前評判通り、楠元、石井とシーズン序盤にJ2リーグデビューをさせた。夏前までは上位を狙える位置に付けるが徐々に失速。クラブ連敗記録の8連敗を喫しミロシュルス監督は辞任。一時は降格争いの危機に陥る。監督を引き継いだ中田仁司監督は勝ち点を拾いに行く手堅いゲーム運びで苦しいリーグ戦を戦い抜きなん とかJ2残留。最終順位は15位と非常に厳しいシーズンとなった。
| 6.29 | 三浦知良選手J2リーグ最年長得点記録 (48歳4ヶ月2日 )更新 |
|---|---|
| 9.15 | ミロシュルス監督辞任、中田仁司強化育成テクニカルダイレクター監督就任 |
| 12.01 | ミロシュルス監督再契約 |
2016
若手の台頭 ベテランとの融合
ミロシュ ルス監督の再登板のもとスタートした2016シーズン。リーグ戦序盤にチームが苦しむ最中、体調不良によりミロシュ ルス監督が辞任。昨シーズン同様に中田 仁司監督がチームを引き継ぎ、再起を図る。リーグ戦中盤には、春に新加入のFWイバがチームにフィット。MF小野瀬やMF野村など若手の活躍もあり7位まで順位を巻き返し、第32節では6位京都にホームで快勝。プレーオフ圏内を争い激戦を繰り広げる。同時に勢いに乗るチームは天皇杯でも3回戦を突破しベスト16へ進出する。激しいプレーオフ争いも第41節のホーム最終戦までもつれるが、あと一歩及ばすに2016シーズンは最終順位を8位で終えた。チャンスを掴みきれなかった悔しさは、次シーズンを戦うチームの大きな糧になる。
| 3.04 | FWイバ選手 加入 |
|---|---|
| 6.15 | ミロシュルス監督辞任、中田 仁司強化育成テクニカルダイレクター監督就任 |
| 8.07 | FW三浦知良選手J2リーグ最年長得点記録 (49歳5ヶ月12日 )更新 |
| 9.21 | 横浜FCユースより山本凌太郎選手トップチーム昇格内定 |
| 11.25 | 中田 仁司監督2017シーズン監督契約更新 |
2017
序盤猛攻するも 惜敗に終わる
昨シーズンに続き、中田仁司監督がチームを指揮。序盤は攻撃の要イバの猛攻もあり、3節連続で首位をキープ。このままいくかに思われたが、中盤から守備に課題が見られシーズン最低の11位に陥ってしまう。プレーオフ争いにもつれ込むが終盤は再び失速する。最終順位は10位に終わるが、攻めのプレーを押し通し続けた1シーズンだった。
| 3.12 | 三浦知良選手 J2リーグ戦最年長得点記録(50歳0か月14日)更新 |
|---|---|
| 4月 | イバ選手 4月度Jリーグ月間MVP受賞 |
| 6月 | レアンドロドミンゲス選手 ポルトゲーザより完全移籍加入 |
| 10.15 | 中田仁司監督解任、後任にタヴァレス選手就任 |
| 11.19 | イバ選手25ゴールでJ2得点王 |
2018
J1まで残りわずか 届かぬ1点
17シーズン後半から指揮をとるタヴァレス監督のもと始動。出だしはスローペースではあったが、昨季得点トップのイバと昨季夏から加入したレアンドロドミンゲスが勢いをつけたこともあり、シーズン後半はプレーオフ圏内をキープ。主力のけがや出場停止も多い中、齋藤功佑をはじめとした若手選手の活躍がみえた。自動昇格2位への得失点差が1点届かなかったものの3位でシーズン終了。プレーオフ2回戦、スタジアムは超満員のなかで試合はキックオフした。後半になっても両者無得点のままアディッショナルタイムに突入。引き分けでも。と誰もが思ったであろう試合終了間際に失点。そのまま試合は終了。2007シーズン以来のJ1昇格を果たすことはできなかった。
| 1月 | 松井大輔選手 オドラオポーレより完全移籍加入 |
|---|---|
| 2月 | 三浦知良選手「リーグ戦でゴールを決めた最年長のプロサッカー選手」としてギネス世界記録に認定 |
| 8月 | 斉藤光毅選手 横浜FCユースよりプロ契約選手として加入 |
| 11月 | レアンドロドミンゲス選手 11月度Jリーグ月間MVP受賞 |
| 11月 | 8年ぶりにJ1参入プレーオフに進出 |
2019
13年ぶり、悲願の J1自動昇格!
あと1つ届かなかった悔しさから始まった新シーズン。序盤は波に乗れずチームも低迷しつつあったが、タヴァレス監督を解任し下平隆宏監督が就任。そこから大きく波に乗りチームは7連勝。7月に中村俊輔と皆川佑介が加入し、大きな話題となった。下平監督のもと若手の中山克広や松尾佑介、斉藤光毅などとベテランの南雄太、伊野波雅彦、松井大輔や中村俊輔といった代表経験も豊富な選手がうまく融合し、さらに中堅選手がゲームを組み立てチームがひとつになる過程を経験した1年となった。その結果、後半戦18戦無敗で突き進み、2位で迎えたJ2リーグ最終戦。愛媛FCとの一戦、皆川佑介と齋藤功佑のゴールで2-0で勝利し、13年ぶりとなる悲願のJ1昇格を果たした。
| 5月 | タヴァレス監督解任、下平隆宏ヘッドコーチが監督に就任 |
|---|---|
| 5月 | 斉藤光毅U20日本代表に選出されU20ワールドカップポーランド大会出場 |
| 7月 | 中村俊輔・皆川佑介加入 |
| 7月 | クラブ史上初のJリーグ7連勝を記録。その後、18戦負け無し |
| 11.24 | 愛媛FC戦を2-0で勝利し13年ぶり悲願のJ1昇格が決定 |
2020
J1での闘い・新型コロナウイルス感染症との戦い
13年ぶりのJ1での戦いは、Jリーグ史上類を見ない未曾有の事態となった。新型コロナウイルス感染症の影響により第2節以降リーグが中断し、クラブハウスも緊急事態宣言が発令中は閉鎖され、サッカーができない日々が長く続いた。クラブ一丸となってこの難局を乗り切り、7月に約4ヶ月ぶりのリーグ再開を迎えた。再開後も感染予防対策を徹底して行いながら、毎試合の準備を、横浜FCは途中5連敗をするも直後に3連勝をするなどシーズン通して波のある年だった。J1定着、そしてタイトル獲得に向けて、横浜FCの挑戦はまだ始まったばかりだ。
| 3月 | 新型コロナウイルス感染症によりリーグ戦の中断 |
|---|---|
| 8月 | クラブ史上初のJ1で3連勝を達成 |
| 9月 | 三浦知良選手J1リーグ最年長出場記録 (53歳6ヶ月28日) |
| 12月 | 斉藤光毅選手がベルギー「ロンメルSK」へ完全移籍 |
| 12月 | 最終節に13年振りの横浜ダービー勝利 |
2021
J1定着への新たなる挑戦
クラブ史上初のJ1リーグでの2年目を迎えたシーズン。4チームが自動降格というレギュレーションの中、開幕から6連敗とスタートダッシュに失敗。第8節の広島戦後に下平隆宏監督が解任となり、横浜FCユース監督の早川知伸が監督に就任した。第14節の湘南戦にてようやく今シーズン初勝利を挙げた。夏のオリンピックでの中断期間に5名の外国籍選手を獲得し、大型補強を敢行。同時期にクラブの功労者である、キャプテン 南雄太・副キャプテン 田代真一の移籍やカルフィンヨンアピンの契約満了など、チームにとって大きな変化の時期となった。瀬古樹を新たなキャプテンとし、再開初戦の名古屋に勝利。その後も鹿島・徳島に連勝を飾るなど一時は残留争い圏内へ肉薄するも、第36節の神戸戦にて、J2リーグへの降格が決定した。
| 3.6 | 開幕戦・フリ丸がリニューアル |
|---|---|
| 4.8 | 下平隆宏の監督解任により横浜FCユース監督の早川知伸が監督に就任 |
| 7月 | U-24ドイツ代表GKスベンドブローダーセンら5人の外国籍選手が加入 |
| 10.8 | ユース 杉田隼がトップチーム昇格内定 |
| 12.3 | 田北雄気ゴールキーパーコーチ契約満了 |
2022
「1年でのJ1復帰」
監督に四方田修平氏を招聘し「1年でのJ1復帰」を至上命題に掲げスタート。ブローダーセンやガブリエウなど外国籍選手の残留に加え、長谷川竜也、小川航基ら新戦力を12名を迎えた。圧倒的な前評判のプレッシャーを物ともせず開幕から13戦無敗と好スタート。しかしその後は引き分けや連敗を喫するなど思うように勝点を伸ばせない時期が続いた。後半戦巻き返しを図るチームは仙台、新潟との上位対決を制し再び息を吹き返す。リーグ終盤には自動昇格圏内を争う3位岡山に勝点5差に詰め寄られるも着実に勝点を積み上げ、41節ホーム最終節・金沢戦の前に行われていた岡山の試合結果を受け、J1自動昇格が決定した。しかし首位新潟には勝点4差を付けられ優勝を逃す結果となった。翌日には、長年日本サッカー界を牽引してきた中村俊輔が現役引退を発表した。最終節・熊本戦の結果をもって小川航基が2017年のイバの25ゴールを上回り、クラブ年間得点数歴代トップの26ゴールを記録し、J2リーグ得点王に輝いた。また11月に行われたJ2リーグアウォーズ初代MVPにも輝いた。
| 1.11 | 三浦知良が鈴鹿ポイントゲッターズへ期限付き移籍 |
|---|---|
| 3.13 | 開幕4連勝を記録 |
| 5.25 | クラブ通算950ゴールを小川航基 |
| 6.18 | クラブ通算300勝達成 |
| 10.17 | 中村俊輔が2022シーズン限りでの現役引退発表 |
| 11.14 | J2リーグアウォーズ 小川航基3冠受賞(得点王・ベストイレブン・最優秀選手賞)<br>長谷川竜也 ベストイレブン選出 |
2023
J1残留の高い壁
1年ぶりのJ1の舞台に戻ってきた横浜FCは四方田監督の下「J1残留」を目標に掲げ始動。新たに神戸の井上潮音、ブラジル・CRヴァスコダガマのユーリララなど20選手を迎え異例の40人体制でシーズンイン。迎えた開幕戦名古屋に0ー2で敗れると、2節湘南戦は2-2の引分。その後思うように勝点を積み上げられず、アウェイで迎えた横浜F・マリノス戦は0ー5と大敗を喫すなど苦しい時期が続き、初勝利は5月の第11節新潟戦となった。その後、13節柏、14節川崎F、22節神戸に勝利をするも、下位で耐え続ける時期が続いた。7月にはエース小川航基がオランダのNECナイメヘンに期限付き移籍。また前年のキャプテン長谷川竜也が東京ヴェルディへ期限付き移籍をした。迎えた後半戦は井上潮音・山下諒也・近藤友喜らの若い力の台頭もあり、8月26日のホームで迎えた横浜F・マリノスでは満員の三ツ沢で4ー1の快勝しホームでの横浜ダービー無敗記録を更新し16位へ浮上。その後、名古屋、浦和、FC東京など上位から勝点を奪取するが、湘南、柏との残留争いにもつれ込む形に。ホーム最終節の33節湘南戦で直接対決に敗れ、最終節鹿島戦での敗戦をもってJ2降格が確定した。
| 3.5 | Jリーグホームゲーム通算入場者数250万人達成 |
|---|---|
| 7.4 | 小川航基 NECナイメヘンへ期限付き移籍 |
| 8.26 | J1リーグ ホームゲーム通算入場者数50万人達成 |
| 8.31 | 横浜FCユース 永田滉太朗 プロ契約・UDオリヴェイレンセへ期限付き移籍 |
| 9.1 | 横浜FCユース 林賢吾 トップチーム昇格発表 |
| 12.17 | 中村俊輔引退試合をニッパツ三ツ沢球技場で開催 |
| 12.25 | 株式会社横浜フリエスポーツクラブ設立25周年を迎える |
2024
いるべき場所へ帰るために
2023シーズン・最終節のアウェイ鹿島戦での悔しさと、降格が決まっても選手を応援し続けたサポーターの応援を忘れない。その想いを持って挑んだ四方田監督体制3シーズン目は、1年でのJ1復帰を最低限の目標に、J1昇格とJ2優勝を目標に掲げて始動した。北海道コンサドーレ札幌から「左足の名手」福森晃斗が期限付き移籍で加入、柏レイソルから大型FWの森海渡らを完全移籍で獲得し、新たな戦力13名を加えてシーズンイン。層の厚さを武器に挑んだ開幕戦はホームに山口を迎え1-1のドローに。その後も連勝することができず、森選手の負傷などがあり波に乗れない状況が続いた。対するライバルチームの清水は7連勝をあげ、勝点差を広げられていた。清水の勢いを止めるべく、第16節にホーム三ツ沢で対戦。完勝とも言える素晴らしい試合内容で2-0で勝利。この試合が今シーズンの転機となり、高い守備力を武器に8連勝、そしてクラブ新記録となる20試合無敗を達成した。自動昇格まであと1勝という条件で挑んだ仙台と岡山戦は、これまで培ってきた守備が崩され複数失点、今シーズン初の連敗を喫した。ホーム最終戦となる栃木との試合は、ドローに終わり、自動昇格は最終節の山口戦に持ち越し。運命の最終節では今シーズン限りで現役引退を発表した武田英二郎選手がスタメンに名を連ね、最年長としてチームを支えた。苦しみながらもチームが一枚岩となって戦いJ1昇格を勝ち取った横浜FCは、J1定着のための本当の戦いが始まる。
| 4.7 | いわきFC戦にてクラブJ2通算1,000ゴールを伊藤翔選手が決める |
|---|---|
| 6月 | ポルトガル・オリヴェイレンセより、ミシェルリマ選手・ジョアンパウロ選手が加入 |
| 7.6 | ブラウブリッツ秋田戦に勝利し、クラブ新記録の8連勝を達成 |
| 7.28 | 横浜FCファン感謝祭2024 SUMMER PARADISE supported by ANTIMO 開催 |
| 8.8 | 横浜FCユース 高橋友矢選手 ポルトガル・オリヴェイレンセへ期限付き移籍 |
| 8.29 | 横浜FCユース 前田勘太朗選手 プロ契約締結 |
| 10.6 | クラブ新記録となる20試合連続無敗を記録 |
| 10.29 | 武田英二郎選手 現役引退発表 |
| 11.10 | 明治安田J2リーグ第38節 レノファ山口FC戦の結果をもってJ1昇格が決定 |
| 12.15 | 松井大輔引退試合「-Le dernier dribble-~ S TARSEEDS SPECIAL MATCH~」開催 |
| 12.26 | 横浜FCユース 秦樹選手 プロ契約締結 |
2024
J2
22勝10分6敗
| 監督 | 四方田修平 |
|---|---|
| 01 | 永井 堅梧 |
| 02 | ンドカ ボニフェイス |
| 03 | 中村 拓海 |
| 04 | ユーリ ララ |
| 05 | ガブリエウ コスタ フランサ |
| 06 | 和田 拓也 |
| 07 | 井上 潮音 |
| 08 | 山根 永遠 |
| 09 | 櫻川 ソロモン |
| 10 | マウリシオ カプリーニ ピント |
| 13 | 小川 慶治朗 |
| 14 | 中野 嘉大 |
| 15 | 伊藤 翔 |
| 17 | 武田 英二郎 |
| 18 | 森 海渡 |
| 20 | 村田 透馬 |
| 21 | 市川 暉記 |
| 22 | 岩武 克弥 |
| 23 | 杉田 隼 |
| 24 | 福森 晃斗 |
| 25 | 三田 啓貴 |
| 27 | レオ バイーア |
| 28 | グエン コン フオン |
| 30 | ミシェル リマ |
| 33 | 室井 彗佑 |
| 34 | 小倉 陽太 |
| 38 | 髙橋 利樹 |
| 40 | 遠藤 雅己 |
| 42 | フェリペ メギオラーロ |
| 46 | 佐藤 颯真(特別指定) |
| 47 | 林 賢吾 |
| 48 | 松下 衣舞希 |
| 56 | 橋本 丈 |
| 77 | 新井 瑞希 |
| 78 | ジョアン パウロ |
| 2種 | 庄司 啓太郎 |
| 2種 | 高橋 友矢 |
| 2種 | 前田 勘太朗 |
| 2種 | 秦 樹 |
| 2種 | 大亀 司 |

2023
J1
7勝8分19敗
| 監督 | 四方田修平 |
|---|---|
| 01 | 永井 堅梧 |
| 02 | ンドカ ボニフェイス |
| 03 | 中村 拓海 |
| 04 | ユーリ ララ |
| 05 | ガブリエウ コスタ フランサ |
| 06 | 和田 拓也 |
| 07 | 山下 諒也 |
| 09 | マルセロ ヒアン |
| 10 | マウリシオ カプリーニ ピント |
| 13 | サウロ ミネイロ |
| 14 | 高井 和馬 |
| 15 | 伊藤 翔 |
| 16 | 長谷川 竜也 |
| 17 | 武田 英二郎 |
| 18 | 小川 航基 |
| 19 | マテウス モラエス |
